Znamionowe krótkotrwałe prądy cieplne Ith
Znormalizowane znamionowe prądy cieplne Ith :
2, 4, 6,3, 8, 10, 12,5, 14, 16, 18, 20, 25, 31,5, 40, 50, 60, 80 kA
Znormalizowane znamionowe prądy dynamiczne Idyn :
5, 10, 16, 20, 25, 31,5, 35, 40, 45, 50, 63, 80, 100, 125, 150, 200 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny Ith* [kA]
| Znamionowy prąd pierwotny [A] | minimalny prąd Ith | maksymalny prąd Ith |
| 5 | 2 | 6,3 |
| 10 | 2 | 16 |
| 15 | 2 | 20 |
| 20 | 4 | 20 |
| 25 | 4 | 25 |
| 30 | 4 | 25 |
| 40 | 4 | 25 |
| 50 | 4 | 25 |
| 60 | 6,3 | 31,5 |
| 75 | 8 | 40 |
| 100 | 10 | 40 |
| 125 | 12,5 | 40 |
| 150 | 16 | 40 |
| 200 | 20 | 40 |
| 250 | 25 | 50 |
| 300 | 31,5 | 60 |
| 350 | 31,5 | 60 |
| 400 | 31,5 | 80 |
| 500 | 31,5 | 80 |
| 600 | 31,5 | 80 |
| 700 | 31,5 | 80 |
| 800 | 31,5 | 80 |
| 1000 | 31,5 | 80 |
| 1250 | 31,5 | 80 |
| 1500 | 31,5 | 80 |
| 2000 | 40 | 80 |
| 2500 | 40 | 80 |
| 3000 | 40 | 80 |
| 3200 | 40 | 80 |
*) Z uwagi na bardzo dużą ilość kombinacji parametrów (ilości rdzeni,
klasy dokładności i mocy uzwojeń wtórnych) podane w tabeli wartości
prądów Ith dotyczą już wykonanych standardowych przekładników
jednordzeniowych. Dla wartości innych niż podane w tabeli konstruktorzy
ustalą możliwość wykonania urządzeń.